Tabela stawek w kontenerowych przewozach samochodowych Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
obowiązująca od 09.10.2008
Odległości | Cena PLN |
---|---|
0 - 30 | 570 |
31 - 60 | 660 |
61 - 90 | 780 |
91 - 120 | 880 |
121 - 150 | 1040 |
151 - 180 | 1140 |
181 - 210 | 1340 |
211 - 240 | 1470 |
241 - 270 | 1580 |
271 - 300 | 1760 |
301 - 330 | 1830 |
331 - 360 | 2000 |
361 - 390 | 2180 |
391 - 420 | 2250 |
421 - 460 | 2460 |
461 - 500 | 2690 |
501 - 540 | 2800 |
541 - 580 | 3010 |
581 - 620 | 3230 |
621 - 660 | 3430 |
661 - 700 | 3630 |
701 - 740 | 3840 |
741 - 780 | 4050 |
781 - 820 | 4240 |
821 - 860 | 4460 |
Tabela nie uwzględnia dodatków z tytułu:
Tabela stawek w kontenerowych przewozach samochodowych stanowi bazę do indywidualnych umów pomiędzy stronami.