30.09.2025
Od początku 2025 roku obowiązują w Niemczech zaktualizowane stawki grzywien i mandatów dla kierowców zawodowych oraz firm transportowych. Firmy z Polski, które realizują przewozy międzynarodowe lub kabotażowe na terenie Niemiec, muszą być szczególnie czujne, bo wiele z nich już zapłaciło wysokie kary za pozornie drobne uchybienia. W tym artykule przedstawiamy więc aktualne stawki mandatów.
Jednymi z najczęściej ujawnianych naruszeń są te, dotyczące czasu pracy kierowców. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 dzienny czas jazdy to maksymalnie 9 godzin (dwa razy w tygodniu do 10 godzin). Podczas gdy tygodniowy czas jazdy to nie więcej niż 56 godzin, a dwutygodniowy maks. 90 godzin. Natomiast odpoczynek dzienny powinien wynosić minimum 11 godzin (lub skrócony: 9 godzin maksymalnie 3 razy tygodniowo).
Naruszenie | Kara dla kierowcy | Kara dla przedsiębiorcy / firmy |
Przekroczenie dziennego czasu jazdy do 1 godziny | 30 EUR | brak lub niewymierna kara (firma przeważnie nie jest karana przy tak niewielkim naruszeniu) |
Przekroczenie dziennego czasu jazdy pomiędzy 1 a 2 godzinami (za każdą rozpoczętą pół godziny) | 30 EUR za każdą rozpoczętą pół godziny | 90 EUR |
Przekroczenie dziennego czasu jazdy powyżej 2 godzin (za każdą rozpoczętą pół godziny) | 60 EUR za każdą rozpoczętą pół godziny | 180 EUR |
Skrócenie przerwy na odpoczynek („tägliche Ruhezeit”) do 1 godziny | 30 EUR | brak lub minimalna kara dla firmy |
Skrócenie przerwy na odpoczynek powyżej 3 godzin | 60 EUR | 180 EUR |
Skrócenie przerwy w przerwie jazdy (Lenkzeitunterbrechung) do 15 minut | 30 EUR | 90 EUR |
Skrócenie przerwy w przerwie jazdy więcej niż 15 minut | 60 EUR | 180 EUR |
Brak posiadania karty kierowcy lub brak możliwości kontroli przez to | 250 EUR | ------ |
Spędzanie regularnej tygodniowej przerwy („Wochenruhezeit”) w kabinie lub w miejscu bez odpowiednich warunków — kara | 500 EUR | 1 500 EUR |
Jeśli urządzenia nie rejestrują danych poprawnie lub ich nie odczytano na czas, firma otrzyma karę do 750 EUR, a kierowca pomiędzy 125 a 250 EURO [1] Natomiast ujawnienie manipulacji tachografem (np. wyłączniki, magnesy) zagrożone jest karą administracyjną w wysokości do 5000 EUR i sprawą karną, w wyniku której winny może stracić prawo jazdy.
Zgodnie z niemiecką ustawą o transporcie drogowym GüKG za wykonywanie transportu bez posiadania licencji wspólnotowej lub CEMT grozi grzywna w wysokości do 3000 EUR. Dodatkowo za brak tych dokumentów w kabinie:
Przekroczenie masy | Kara dla kierowcy (LKW > 7,5 t) | Kara dla właściciela / przedsiębiorcy |
>5% | ok. 80 € + 1 punkt | ok. 140 € + 1 punkt |
>10% | ok. 110‑190 € + 1 punkt | ok. 235‑380 € + 1 punkt |
>20% | ok. 190 € + 1 punkt | ok. 380 € + 1 punkt |
Telefon podczas jazdy: standardowa kara to 100 € + 1 punkt w Flensburgu za używanie telefonu (bez zestawu głośnomówiącego). Jeśli dochodzi do zagrożenia, kara wzrasta do 150 € + 2 punkty, a przy wypadku – 200 € + 2 punkty z możliwym zakazem jazdy.
Brak pasów: kara 30 €. Dotyczy zarówno kierowcy, jak i pasażerów.
Zakaz wyprzedzania (LKW): jeśli LKW zignoruje zakaz wyprzedzania oparty o znak drogowy (np. StVO znak 277), to kara to 70 € + 1 punkt.
Wysokość mandatów za naruszenia przepisów transportowych znacząco różni się w krajach UE. Poniższe zestawienie prezentuje orientacyjne stawki dla najczęstszych wykroczeń. Należy jednak pamiętać, że konkretna kara może zależeć od wielu czynników: rodzaju pojazdu, powagi naruszenia, intencjonalności, czy wcześniejszych wykroczeń.
Naruszenie | Niemcy | Polska | Francja |
Przekroczenie dziennego czasu jazdy >2h | od 160 do 480 € (kierowca + firma) | od 150 do 300 zł (brak jednolitych źródeł) | do 750 – 1 500 € (w zależności od klasy naruszenia) |
Brak tachografu / brak danych z tachografu | do 750 € (kierowca), 1 500 € (firma, Smart Tacho 2) | do 12 000 zł (kara administracyjna za brak Smart Tacho 2) | do 30 000 € + konfiskata pojazdu możliwa |
Przeładowanie pojazdu >20% | ok. 190 € (kierowca), 380 € (firma) + 1 punkt | od 500 zł do 2 000 zł (w zależności od masy i typu pojazdu) | brak jednoznacznych stawek; możliwe 1 200 – 3 000 € przy poważnym naruszeniu bezpieczeństwa |
źródło: www. truckfocus.pl